Motor Ekspertiz, Dyno Motor Performans Test, Kaporta Ekspertiz, Boya Ekspertiz
AŞAĞIDA İNCELENECEK NOKTALARIN DETAYLARINI BULABİLİRSİNİZ
Detaylar
Boya Kaporta Kontrolleri
1 | Arka Tampon |
2 | Ön Tampon |
3 | Podye Sol |
4 | Podye Sağ |
5 | Sol Şase |
6 | Sağ Şase |
7 | Sol Arka Çamurluk Davlumbazı |
8 | Sağ Arka Çamurluk Davlumbazı |
9 | Sol Ön Çamurluk Davlumbazı |
10 | Sağ Ön Çamurluk Davlumbazı |
11 | Sol Alt Marşpiyel |
12 | Sağ Alt Marşpiyel |
13 | Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı |
14 | Sol Kapı Orta Direk |
15 | Sol Ön direk |
16 | Bagaj İç Havuz Sacı |
17 | Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı |
18 | Sağ Kapı Orta Direk |
19 | Sağ Ön Direk |
20 | Arka Panel |
21 | Ön Panel |
22 | Taban Sacı |
23 | Amortisör Kulesi Sol |
24 | Amortisör Kulesi Sağ |
25 | Çizik/Gamze/Göçükler |
Lift Ön Kontrolleri Test Noktaları
26 | MOTOR YAĞI KONTROL | |||||
27 | MOTOR SUYU KONTROL | |||||
28 | DİREKSİYON YAĞI KONTROL | |||||
29 | FREN YAĞI KONTROL | |||||
30 | İNTERKOL PETEĞİ KONTROL | |||||
31 | ÜST KAPAK CONTA YAĞ KAÇAK KONTROL | |||||
32 | TURBO YAĞ KAÇAK KONTROL | |||||
33 | KARTER ALT KORUYUCU KAPAĞI KONTROL | |||||
34 | ŞANZIMAN AKSAMI YAĞ KAÇAĞI | |||||
35 | MOTOR AKSAMI YAĞ KAÇAĞI KONTROL | |||||
36 | MOTOR YAĞI SOĞUTUCUSU KONTROL | |||||
37 | DİREKSİYON POMPASI YAĞ KAÇAĞI KONTROL | |||||
38 | DİREKSİYON KUTUSU YAĞ KAÇAĞI KONTROL | |||||
39 | SAĞ DİREKSİYON KÖRÜĞÜ KONTROL | |||||
40 | SOL DİREKSİYON KÖRÜĞÜ KONTROL | |||||
41 | SAĞ DIŞ AKS KÖRÜĞÜ KONTROL | |||||
42 | SOL DIŞ AKS KÖRÜĞÜ KONTROL | |||||
43 | SAĞ İÇ AKS KÖRÜĞÜ KONTROL | |||||
44 | SOL İÇ AKS KÖRÜĞÜ KONTROL | |||||
45 | SAĞ ROT BAŞI | |||||
46 | SAĞ ROT KOLU | |||||
47 | SAĞ ALT ROTİL KONTROL | |||||
48 | SAĞ Z ROTU KONTROL | |||||
49 | SOL ROT BAŞI KONTROL | |||||
50 | SOL ROT KOLU KONTROL | |||||
51 | SOL ALT ROTİL KONTROL | |||||
52 | SOL Z ROTU KONTROL | |||||
53 | ALT TAKIM SALINCAK BURÇLARI KONTROL | |||||
54 | SAĞ ÖN AMORTİSÖR YAĞ KAÇAĞI KONTROL | |||||
55 | SOL ÖN AMORTİSÖR YAĞ KAÇAĞI KONTROL | |||||
56 | SAĞ ARKA AMORTİSÖR YAĞ KAÇAĞI KONTROL | |||||
57 | SOL ARKA AMORTİSÖR YAĞ KAÇAĞI KONTROL | |||||
58 | VİRAJ DEMİRİ LASTİKLERİ KONTROL | |||||
59 | ÖN DİSKLER KONTROL | |||||
60 | ARKA DİSKLER KONTROL | |||||
61 | ÖN BALATALAR KONTROL | |||||
62 | ARKA BALATALAR KONTROL | |||||
63 | EGZOZ BORUSU SUSTURUCUSU KONTROL |
Dyno Motor Performans Test Sonucu
64 | Krank Keçeleri |
65 | Yakıt Sistemi |
66 | Yakıt Kaçağı |
67 | Debriyaj Bilyalarında Ses |
68 | Şarj Dinamosu |
69 | Debriyaj Baskı Balataları |
70 | Egzoz Bölgesinde Duman Atma |
71 | Motor Bölümünde Buhar |
72 | Egzoz Bölgesinde Ses |
73 | Motorda Ses |